diff options
| author | Sebastiano Tronto <sebastiano@tronto.net> | 2025-09-20 19:15:00 +0200 |
|---|---|---|
| committer | Sebastiano Tronto <sebastiano@tronto.net> | 2025-09-20 19:15:00 +0200 |
| commit | cb143eae3786adae617d1b7370aafd6e9e61b821 (patch) | |
| tree | 5f800dfae4b0d2d527f955f8714f2685fa70fa5c /src/av2/gpx/av2-day5.gpx | |
| parent | afec8caa5b74e81e7427cdf1240711429e2d9ed8 (diff) | |
| download | sebastiano.tronto.net-cb143eae3786adae617d1b7370aafd6e9e61b821.tar.gz sebastiano.tronto.net-cb143eae3786adae617d1b7370aafd6e9e61b821.zip | |
Some changes to home and css, started first av2 pages
Diffstat (limited to 'src/av2/gpx/av2-day5.gpx')
| -rw-r--r-- | src/av2/gpx/av2-day5.gpx | 3603 |
1 files changed, 3603 insertions, 0 deletions
diff --git a/src/av2/gpx/av2-day5.gpx b/src/av2/gpx/av2-day5.gpx new file mode 100644 index 0000000..b5fd69a --- /dev/null +++ b/src/av2/gpx/av2-day5.gpx | |||
| @@ -0,0 +1,3603 @@ | |||
| 1 | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> | ||
| 2 | <gpx version="1.1" creator="outdooractive - http://www.outdooractive.com" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" xmlns:oa="http://www.outdooractive.com/GPX/Extensions/1"> | ||
| 3 | <metadata> | ||
| 4 | <name>[2025] Alta Via 2 - Day 5</name> | ||
| 5 | <author> | ||
| 6 | <name>Sebastiano - Community</name> | ||
| 7 | </author> | ||
| 8 | <link href="https://www.outdooractive.com/r/325542248"/> | ||
| 9 | <time>2025-09-04T14:53:41.911Z</time> | ||
| 10 | <extensions> | ||
| 11 | <oa:oaCategory>hikingTourTrail</oa:oaCategory> | ||
| 12 | </extensions> | ||
| 13 | </metadata> | ||
| 14 | <trk> | ||
| 15 | <name>[2025] Alta Via 2 - Day 5</name> | ||
| 16 | <type>hikingTourTrail</type> | ||
| 17 | <trkseg> | ||
| 18 | <trkpt lat="46.380155" lon="11.832859"> | ||
| 19 | <ele>1801.8</ele> | ||
| 20 | <name>Rifugio Flora Alpina</name> | ||
| 21 | <extensions> | ||
| 22 | <oa:mapZoom>14</oa:mapZoom> | ||
| 23 | </extensions> | ||
| 24 | </trkpt> | ||
| 25 | <trkpt lat="46.380205" lon="11.832828"> | ||
| 26 | <ele>1801.9</ele> | ||
| 27 | </trkpt> | ||
| 28 | <trkpt lat="46.380222" lon="11.832721"> | ||
| 29 | <ele>1802.0</ele> | ||
| 30 | </trkpt> | ||
| 31 | <trkpt lat="46.38022" lon="11.832594"> | ||
| 32 | <ele>1802.7</ele> | ||
| 33 | </trkpt> | ||
| 34 | <trkpt lat="46.380204" lon="11.832469"> | ||
| 35 | <ele>1803.7</ele> | ||
| 36 | </trkpt> | ||
| 37 | <trkpt lat="46.380205" lon="11.832349"> | ||
| 38 | <ele>1805.0</ele> | ||
| 39 | </trkpt> | ||
| 40 | <trkpt lat="46.380253" lon="11.831978"> | ||
| 41 | <ele>1809.3</ele> | ||
| 42 | </trkpt> | ||
| 43 | <trkpt lat="46.380288" lon="11.831589"> | ||
| 44 | <ele>1813.4</ele> | ||
| 45 | </trkpt> | ||
| 46 | <trkpt lat="46.380284" lon="11.831519"> | ||
| 47 | <ele>1813.8</ele> | ||
| 48 | </trkpt> | ||
| 49 | <trkpt lat="46.380276" lon="11.831472"> | ||
| 50 | <ele>1814.1</ele> | ||
| 51 | </trkpt> | ||
| 52 | <trkpt lat="46.380256" lon="11.831421"> | ||
| 53 | <ele>1814.7</ele> | ||
| 54 | </trkpt> | ||
| 55 | <trkpt lat="46.380124" lon="11.831224"> | ||
| 56 | <ele>1818.7</ele> | ||
| 57 | </trkpt> | ||
| 58 | <trkpt lat="46.379945" lon="11.831057"> | ||
| 59 | <ele>1819.4</ele> | ||
| 60 | </trkpt> | ||
| 61 | <trkpt lat="46.379852" lon="11.830893"> | ||
| 62 | <ele>1821.3</ele> | ||
| 63 | </trkpt> | ||
| 64 | <trkpt lat="46.379829" lon="11.830755"> | ||
| 65 | <ele>1822.9</ele> | ||
| 66 | </trkpt> | ||
| 67 | <trkpt lat="46.379833" lon="11.83063"> | ||
| 68 | <ele>1824.0</ele> | ||
| 69 | </trkpt> | ||
| 70 | <trkpt lat="46.379895" lon="11.830278"> | ||
| 71 | <ele>1826.3</ele> | ||
| 72 | </trkpt> | ||
| 73 | <trkpt lat="46.379933" lon="11.830167"> | ||
| 74 | <ele>1826.9</ele> | ||
| 75 | </trkpt> | ||
| 76 | <trkpt lat="46.380054" lon="11.829884"> | ||
| 77 | <ele>1827.8</ele> | ||
| 78 | </trkpt> | ||
| 79 | <trkpt lat="46.380175" lon="11.829601"> | ||
| 80 | <ele>1828.9</ele> | ||
| 81 | </trkpt> | ||
| 82 | <trkpt lat="46.380221" lon="11.829442"> | ||
| 83 | <ele>1829.5</ele> | ||
| 84 | </trkpt> | ||
| 85 | <trkpt lat="46.380308" lon="11.828976"> | ||
| 86 | <ele>1832.0</ele> | ||
| 87 | </trkpt> | ||
| 88 | <trkpt lat="46.380367" lon="11.828565"> | ||
| 89 | <ele>1834.1</ele> | ||
| 90 | </trkpt> | ||
| 91 | <trkpt lat="46.380424" lon="11.828232"> | ||
| 92 | <ele>1836.2</ele> | ||
| 93 | </trkpt> | ||
| 94 | <trkpt lat="46.38047" lon="11.828049"> | ||
| 95 | <ele>1837.7</ele> | ||
| 96 | </trkpt> | ||
| 97 | <trkpt lat="46.380674" lon="11.827551"> | ||
| 98 | <ele>1842.8</ele> | ||
| 99 | </trkpt> | ||
| 100 | <trkpt lat="46.38086" lon="11.827138"> | ||
| 101 | <ele>1847.1</ele> | ||
| 102 | </trkpt> | ||
| 103 | <trkpt lat="46.380971" lon="11.826821"> | ||
| 104 | <ele>1851.2</ele> | ||
| 105 | </trkpt> | ||
| 106 | <trkpt lat="46.381079" lon="11.826412"> | ||
| 107 | <ele>1853.8</ele> | ||
| 108 | </trkpt> | ||
| 109 | <trkpt lat="46.381107" lon="11.826291"> | ||
| 110 | <ele>1854.6</ele> | ||
| 111 | </trkpt> | ||
| 112 | <trkpt lat="46.3812" lon="11.825889"> | ||
| 113 | <ele>1856.2</ele> | ||
| 114 | </trkpt> | ||
| 115 | <trkpt lat="46.381292" lon="11.825487"> | ||
| 116 | <ele>1857.5</ele> | ||
| 117 | </trkpt> | ||
| 118 | <trkpt lat="46.381386" lon="11.825083"> | ||
| 119 | <ele>1859.4</ele> | ||
| 120 | </trkpt> | ||
| 121 | <trkpt lat="46.381464" lon="11.824905"> | ||
| 122 | <ele>1860.3</ele> | ||
| 123 | </trkpt> | ||
| 124 | <trkpt lat="46.381664" lon="11.824682"> | ||
| 125 | <ele>1860.3</ele> | ||
| 126 | </trkpt> | ||
| 127 | <trkpt lat="46.38183" lon="11.824441"> | ||
| 128 | <ele>1861.0</ele> | ||
| 129 | </trkpt> | ||
| 130 | <trkpt lat="46.381996" lon="11.8242"> | ||
| 131 | <ele>1858.2</ele> | ||
| 132 | </trkpt> | ||
| 133 | <trkpt lat="46.382079" lon="11.824067"> | ||
| 134 | <ele>1857.1</ele> | ||
| 135 | </trkpt> | ||
| 136 | <trkpt lat="46.382261" lon="11.823606"> | ||
| 137 | <ele>1855.5</ele> | ||
| 138 | </trkpt> | ||
| 139 | <trkpt lat="46.382491" lon="11.823289"> | ||
| 140 | <ele>1850.5</ele> | ||
| 141 | </trkpt> | ||
| 142 | <trkpt lat="46.382529" lon="11.82324"> | ||
| 143 | <ele>1849.7</ele> | ||
| 144 | </trkpt> | ||
| 145 | <trkpt lat="46.382551" lon="11.823149"> | ||
| 146 | <ele>1847.9</ele> | ||
| 147 | </trkpt> | ||
| 148 | <trkpt lat="46.382562" lon="11.823"> | ||
| 149 | <ele>1847.6</ele> | ||
| 150 | </trkpt> | ||
| 151 | <trkpt lat="46.382547" lon="11.822958"> | ||
| 152 | <ele>1847.7</ele> | ||
| 153 | </trkpt> | ||
| 154 | <trkpt lat="46.382515" lon="11.822875"> | ||
| 155 | <ele>1848.0</ele> | ||
| 156 | </trkpt> | ||
| 157 | <trkpt lat="46.382559" lon="11.822862"> | ||
| 158 | <ele>1848.5</ele> | ||
| 159 | </trkpt> | ||
| 160 | <trkpt lat="46.382576" lon="11.822841"> | ||
| 161 | <ele>1848.8</ele> | ||
| 162 | </trkpt> | ||
| 163 | <trkpt lat="46.382582" lon="11.822802"> | ||
| 164 | <ele>1849.4</ele> | ||
| 165 | </trkpt> | ||
| 166 | <trkpt lat="46.382578" lon="11.822677"> | ||
| 167 | <ele>1851.2</ele> | ||
| 168 | </trkpt> | ||
| 169 | <trkpt lat="46.38256" lon="11.822606"> | ||
| 170 | <ele>1851.6</ele> | ||
| 171 | </trkpt> | ||
| 172 | <trkpt lat="46.382476" lon="11.822373"> | ||
| 173 | <ele>1852.6</ele> | ||
| 174 | </trkpt> | ||
| 175 | <trkpt lat="46.38247" lon="11.822326"> | ||
| 176 | <ele>1852.9</ele> | ||
| 177 | </trkpt> | ||
| 178 | <trkpt lat="46.382474" lon="11.822282"> | ||
| 179 | <ele>1853.2</ele> | ||
| 180 | </trkpt> | ||
| 181 | <trkpt lat="46.382488" lon="11.822248"> | ||
| 182 | <ele>1853.5</ele> | ||
| 183 | </trkpt> | ||
| 184 | <trkpt lat="46.38251" lon="11.822233"> | ||
| 185 | <ele>1853.7</ele> | ||
| 186 | </trkpt> | ||
| 187 | <trkpt lat="46.382555" lon="11.822233"> | ||
| 188 | <ele>1854.2</ele> | ||
| 189 | </trkpt> | ||
| 190 | <trkpt lat="46.382658" lon="11.822241"> | ||
| 191 | <ele>1855.6</ele> | ||
| 192 | </trkpt> | ||
| 193 | <trkpt lat="46.382909" lon="11.822156"> | ||
| 194 | <ele>1859.2</ele> | ||
| 195 | </trkpt> | ||
| 196 | <trkpt lat="46.382897" lon="11.821834"> | ||
| 197 | <ele>1860.2</ele> | ||
| 198 | </trkpt> | ||
| 199 | <trkpt lat="46.382766" lon="11.821335"> | ||
| 200 | <ele>1858.8</ele> | ||
| 201 | </trkpt> | ||
| 202 | <trkpt lat="46.382554" lon="11.821178"> | ||
| 203 | <ele>1861.2</ele> | ||
| 204 | </trkpt> | ||
| 205 | <trkpt lat="46.382427" lon="11.821046"> | ||
| 206 | <ele>1864.8</ele> | ||
| 207 | </trkpt> | ||
| 208 | <trkpt lat="46.382333" lon="11.820897"> | ||
| 209 | <ele>1866.8</ele> | ||
| 210 | </trkpt> | ||
| 211 | <trkpt lat="46.382238" lon="11.820639"> | ||
| 212 | <ele>1870.6</ele> | ||
| 213 | </trkpt> | ||
| 214 | <trkpt lat="46.382181" lon="11.820351"> | ||
| 215 | <ele>1877.0</ele> | ||
| 216 | </trkpt> | ||
| 217 | <trkpt lat="46.382215" lon="11.820246"> | ||
| 218 | <ele>1882.4</ele> | ||
| 219 | </trkpt> | ||
| 220 | <trkpt lat="46.38221" lon="11.820004"> | ||
| 221 | <ele>1888.5</ele> | ||
| 222 | </trkpt> | ||
| 223 | <trkpt lat="46.382217" lon="11.819815"> | ||
| 224 | <ele>1891.9</ele> | ||
| 225 | </trkpt> | ||
| 226 | <trkpt lat="46.382212" lon="11.81958"> | ||
| 227 | <ele>1895.1</ele> | ||
| 228 | </trkpt> | ||
| 229 | <trkpt lat="46.382191" lon="11.819379"> | ||
| 230 | <ele>1898.1</ele> | ||
| 231 | </trkpt> | ||
| 232 | <trkpt lat="46.382143" lon="11.819266"> | ||
| 233 | <ele>1898.4</ele> | ||
| 234 | </trkpt> | ||
| 235 | <trkpt lat="46.382144" lon="11.81912"> | ||
| 236 | <ele>1902.9</ele> | ||
| 237 | </trkpt> | ||
| 238 | <trkpt lat="46.382085" lon="11.819013"> | ||
| 239 | <ele>1903.0</ele> | ||
| 240 | </trkpt> | ||
| 241 | <trkpt lat="46.382065" lon="11.81888"> | ||
| 242 | <ele>1905.5</ele> | ||
| 243 | </trkpt> | ||
| 244 | <trkpt lat="46.382012" lon="11.818754"> | ||
| 245 | <ele>1905.8</ele> | ||
| 246 | </trkpt> | ||
| 247 | <trkpt lat="46.38197" lon="11.818559"> | ||
| 248 | <ele>1907.1</ele> | ||
| 249 | </trkpt> | ||
| 250 | <trkpt lat="46.381961" lon="11.818354"> | ||
| 251 | <ele>1908.9</ele> | ||
| 252 | </trkpt> | ||
| 253 | <trkpt lat="46.381933" lon="11.818126"> | ||
| 254 | <ele>1908.4</ele> | ||
| 255 | </trkpt> | ||
| 256 | <trkpt lat="46.381905" lon="11.817912"> | ||
| 257 | <ele>1905.3</ele> | ||
| 258 | </trkpt> | ||
| 259 | <trkpt lat="46.381903" lon="11.817732"> | ||
| 260 | <ele>1904.3</ele> | ||
| 261 | </trkpt> | ||
| 262 | <trkpt lat="46.381914" lon="11.817543"> | ||
| 263 | <ele>1903.6</ele> | ||
| 264 | </trkpt> | ||
| 265 | <trkpt lat="46.38191" lon="11.817346"> | ||
| 266 | <ele>1901.4</ele> | ||
| 267 | </trkpt> | ||
| 268 | <trkpt lat="46.381946" lon="11.817145"> | ||
| 269 | <ele>1901.5</ele> | ||
| 270 | </trkpt> | ||
| 271 | <trkpt lat="46.382025" lon="11.817004"> | ||
| 272 | <ele>1902.9</ele> | ||
| 273 | </trkpt> | ||
| 274 | <trkpt lat="46.382126" lon="11.816923"> | ||
| 275 | <ele>1906.0</ele> | ||
| 276 | </trkpt> | ||
| 277 | <trkpt lat="46.382203" lon="11.816794"> | ||
| 278 | <ele>1907.9</ele> | ||
| 279 | </trkpt> | ||
| 280 | <trkpt lat="46.382242" lon="11.816548"> | ||
| 281 | <ele>1906.1</ele> | ||
| 282 | </trkpt> | ||
| 283 | <trkpt lat="46.382296" lon="11.816437"> | ||
| 284 | <ele>1904.9</ele> | ||
| 285 | </trkpt> | ||
| 286 | <trkpt lat="46.382399" lon="11.816319"> | ||
| 287 | <ele>1906.6</ele> | ||
| 288 | </trkpt> | ||
| 289 | <trkpt lat="46.382319" lon="11.816283"> | ||
| 290 | <ele>1904.5</ele> | ||
| 291 | </trkpt> | ||
| 292 | <trkpt lat="46.382255" lon="11.816135"> | ||
| 293 | <ele>1903.5</ele> | ||
| 294 | </trkpt> | ||
| 295 | <trkpt lat="46.382286" lon="11.815941"> | ||
| 296 | <ele>1905.5</ele> | ||
| 297 | </trkpt> | ||
| 298 | <trkpt lat="46.38239" lon="11.815822"> | ||
| 299 | <ele>1906.9</ele> | ||
| 300 | </trkpt> | ||
| 301 | <trkpt lat="46.382524" lon="11.815813"> | ||
| 302 | <ele>1909.1</ele> | ||
| 303 | </trkpt> | ||
| 304 | <trkpt lat="46.382678" lon="11.815777"> | ||
| 305 | <ele>1911.5</ele> | ||
| 306 | </trkpt> | ||
| 307 | <trkpt lat="46.382754" lon="11.815693"> | ||
| 308 | <ele>1911.6</ele> | ||
| 309 | </trkpt> | ||
| 310 | <trkpt lat="46.38276" lon="11.815609"> | ||
| 311 | <ele>1910.5</ele> | ||
| 312 | </trkpt> | ||
| 313 | <trkpt lat="46.382874" lon="11.815414"> | ||
| 314 | <ele>1913.8</ele> | ||
| 315 | </trkpt> | ||
| 316 | <trkpt lat="46.382956" lon="11.815272"> | ||
| 317 | <ele>1915.2</ele> | ||
| 318 | </trkpt> | ||
| 319 | <trkpt lat="46.382992" lon="11.815143"> | ||
| 320 | <ele>1914.0</ele> | ||
| 321 | </trkpt> | ||
| 322 | <trkpt lat="46.383038" lon="11.815018"> | ||
| 323 | <ele>1913.3</ele> | ||
| 324 | </trkpt> | ||
| 325 | <trkpt lat="46.383051" lon="11.814901"> | ||
| 326 | <ele>1911.6</ele> | ||
| 327 | </trkpt> | ||
| 328 | <trkpt lat="46.383104" lon="11.814755"> | ||
| 329 | <ele>1910.1</ele> | ||
| 330 | </trkpt> | ||
| 331 | <trkpt lat="46.383189" lon="11.814644"> | ||
| 332 | <ele>1912.6</ele> | ||
| 333 | </trkpt> | ||
| 334 | <trkpt lat="46.383268" lon="11.814496"> | ||
| 335 | <ele>1915.4</ele> | ||
| 336 | </trkpt> | ||
| 337 | <trkpt lat="46.383313" lon="11.814379"> | ||
| 338 | <ele>1916.1</ele> | ||
| 339 | </trkpt> | ||
| 340 | <trkpt lat="46.383443" lon="11.814203"> | ||
| 341 | <ele>1920.9</ele> | ||
| 342 | </trkpt> | ||
| 343 | <trkpt lat="46.383499" lon="11.814092"> | ||
| 344 | <ele>1921.5</ele> | ||
| 345 | </trkpt> | ||
| 346 | <trkpt lat="46.383322" lon="11.813978"> | ||
| 347 | <ele>1919.3</ele> | ||
| 348 | </trkpt> | ||
| 349 | <trkpt lat="46.383129" lon="11.8138"> | ||
| 350 | <ele>1916.3</ele> | ||
| 351 | </trkpt> | ||
| 352 | <trkpt lat="46.382914" lon="11.81348"> | ||
| 353 | <ele>1914.5</ele> | ||
| 354 | </trkpt> | ||
| 355 | <trkpt lat="46.382799" lon="11.81323"> | ||
| 356 | <ele>1914.4</ele> | ||
| 357 | </trkpt> | ||
| 358 | <trkpt lat="46.382741" lon="11.812974"> | ||
| 359 | <ele>1914.6</ele> | ||
| 360 | </trkpt> | ||
| 361 | <trkpt lat="46.38273" lon="11.812606"> | ||
| 362 | <ele>1913.8</ele> | ||
| 363 | </trkpt> | ||
| 364 | <trkpt lat="46.382771" lon="11.812223"> | ||
| 365 | <ele>1913.9</ele> | ||
| 366 | </trkpt> | ||
| 367 | <trkpt lat="46.382811" lon="11.81184"> | ||
| 368 | <ele>1912.9</ele> | ||
| 369 | </trkpt> | ||
| 370 | <trkpt lat="46.382932" lon="11.811498"> | ||
| 371 | <ele>1910.9</ele> | ||
| 372 | </trkpt> | ||
| 373 | <trkpt lat="46.38299" lon="11.811384"> | ||
| 374 | <ele>1910.2</ele> | ||
| 375 | </trkpt> | ||
| 376 | <trkpt lat="46.383108" lon="11.811093"> | ||
| 377 | <ele>1909.3</ele> | ||
| 378 | </trkpt> | ||
| 379 | <trkpt lat="46.383148" lon="11.810898"> | ||
| 380 | <ele>1909.0</ele> | ||
| 381 | </trkpt> | ||
| 382 | <trkpt lat="46.383133" lon="11.810758"> | ||
| 383 | <ele>1907.8</ele> | ||
| 384 | </trkpt> | ||
| 385 | <trkpt lat="46.383064" lon="11.810641"> | ||
| 386 | <ele>1908.8</ele> | ||
| 387 | </trkpt> | ||
| 388 | <trkpt lat="46.382911" lon="11.810468"> | ||
| 389 | <ele>1910.0</ele> | ||
| 390 | </trkpt> | ||
| 391 | <trkpt lat="46.382825" lon="11.810299"> | ||
| 392 | <ele>1910.1</ele> | ||
| 393 | </trkpt> | ||
| 394 | <trkpt lat="46.382726" lon="11.809901"> | ||
| 395 | <ele>1908.1</ele> | ||
| 396 | </trkpt> | ||
| 397 | <trkpt lat="46.382663" lon="11.80981"> | ||
| 398 | <ele>1907.2</ele> | ||
| 399 | </trkpt> | ||
| 400 | <trkpt lat="46.382545" lon="11.809802"> | ||
| 401 | <ele>1907.7</ele> | ||
| 402 | </trkpt> | ||
| 403 | <trkpt lat="46.382425" lon="11.809927"> | ||
| 404 | <ele>1907.1</ele> | ||
| 405 | </trkpt> | ||
| 406 | <trkpt lat="46.382105" lon="11.810269"> | ||
| 407 | <ele>1911.8</ele> | ||
| 408 | </trkpt> | ||
| 409 | <trkpt lat="46.381969" lon="11.810376"> | ||
| 410 | <ele>1911.6</ele> | ||
| 411 | </trkpt> | ||
| 412 | <trkpt lat="46.381817" lon="11.810423"> | ||
| 413 | <ele>1911.0</ele> | ||
| 414 | </trkpt> | ||
| 415 | <trkpt lat="46.381728" lon="11.810401"> | ||
| 416 | <ele>1911.6</ele> | ||
| 417 | </trkpt> | ||
| 418 | <trkpt lat="46.381621" lon="11.810329"> | ||
| 419 | <ele>1912.9</ele> | ||
| 420 | </trkpt> | ||
| 421 | <trkpt lat="46.381523" lon="11.810223"> | ||
| 422 | <ele>1913.6</ele> | ||
| 423 | </trkpt> | ||
| 424 | <trkpt lat="46.381453" lon="11.810131"> | ||
| 425 | <ele>1913.5</ele> | ||
| 426 | </trkpt> | ||
| 427 | <trkpt lat="46.381375" lon="11.809977"> | ||
| 428 | <ele>1913.1</ele> | ||
| 429 | </trkpt> | ||
| 430 | <trkpt lat="46.38134" lon="11.809779"> | ||
| 431 | <ele>1913.5</ele> | ||
| 432 | </trkpt> | ||
| 433 | <trkpt lat="46.381337" lon="11.809556"> | ||
| 434 | <ele>1913.5</ele> | ||
| 435 | </trkpt> | ||
| 436 | <trkpt lat="46.381342" lon="11.809183"> | ||
| 437 | <ele>1911.7</ele> | ||
| 438 | </trkpt> | ||
| 439 | <trkpt lat="46.38139" lon="11.809055"> | ||
| 440 | <ele>1909.7</ele> | ||
| 441 | </trkpt> | ||
| 442 | <trkpt lat="46.381432" lon="11.808974"> | ||
| 443 | <ele>1909.6</ele> | ||
| 444 | </trkpt> | ||
| 445 | <trkpt lat="46.381469" lon="11.808815"> | ||
| 446 | <ele>1908.3</ele> | ||
| 447 | </trkpt> | ||
| 448 | <trkpt lat="46.381448" lon="11.808686"> | ||
| 449 | <ele>1906.9</ele> | ||
| 450 | </trkpt> | ||
| 451 | <trkpt lat="46.381418" lon="11.808487"> | ||
| 452 | <ele>1906.1</ele> | ||
| 453 | </trkpt> | ||
| 454 | <trkpt lat="46.381425" lon="11.808392"> | ||
| 455 | <ele>1906.4</ele> | ||
| 456 | </trkpt> | ||
| 457 | <trkpt lat="46.381435" lon="11.808296"> | ||
| 458 | <ele>1906.4</ele> | ||
| 459 | </trkpt> | ||
| 460 | <trkpt lat="46.381467" lon="11.808147"> | ||
| 461 | <ele>1904.6</ele> | ||
| 462 | </trkpt> | ||
| 463 | <trkpt lat="46.381534" lon="11.807998"> | ||
| 464 | <ele>1903.1</ele> | ||
| 465 | </trkpt> | ||
| 466 | <trkpt lat="46.38169" lon="11.807806"> | ||
| 467 | <ele>1900.8</ele> | ||
| 468 | </trkpt> | ||
| 469 | <trkpt lat="46.381733" lon="11.807761"> | ||
| 470 | <ele>1900.3</ele> | ||
| 471 | </trkpt> | ||
| 472 | <trkpt lat="46.381778" lon="11.807704"> | ||
| 473 | <ele>1899.9</ele> | ||
| 474 | </trkpt> | ||
| 475 | <trkpt lat="46.381802" lon="11.807649"> | ||
| 476 | <ele>1899.6</ele> | ||
| 477 | </trkpt> | ||
| 478 | <trkpt lat="46.38183" lon="11.80757"> | ||
| 479 | <ele>1899.4</ele> | ||
| 480 | </trkpt> | ||
| 481 | <trkpt lat="46.381844" lon="11.807515"> | ||
| 482 | <ele>1899.4</ele> | ||
| 483 | </trkpt> | ||
| 484 | <trkpt lat="46.381849" lon="11.80747"> | ||
| 485 | <ele>1899.3</ele> | ||
| 486 | </trkpt> | ||
| 487 | <trkpt lat="46.381849" lon="11.80742"> | ||
| 488 | <ele>1899.3</ele> | ||
| 489 | </trkpt> | ||
| 490 | <trkpt lat="46.381836" lon="11.807258"> | ||
| 491 | <ele>1899.5</ele> | ||
| 492 | </trkpt> | ||
| 493 | <trkpt lat="46.381828" lon="11.807116"> | ||
| 494 | <ele>1899.0</ele> | ||
| 495 | </trkpt> | ||
| 496 | <trkpt lat="46.381825" lon="11.807004"> | ||
| 497 | <ele>1898.7</ele> | ||
| 498 | </trkpt> | ||
| 499 | <trkpt lat="46.381816" lon="11.806943"> | ||
| 500 | <ele>1898.7</ele> | ||
| 501 | </trkpt> | ||
| 502 | <trkpt lat="46.381794" lon="11.806885"> | ||
| 503 | <ele>1898.2</ele> | ||
| 504 | </trkpt> | ||
| 505 | <trkpt lat="46.381702" lon="11.806743"> | ||
| 506 | <ele>1898.1</ele> | ||
| 507 | </trkpt> | ||
| 508 | <trkpt lat="46.381642" lon="11.806689"> | ||
| 509 | <ele>1898.9</ele> | ||
| 510 | </trkpt> | ||
| 511 | <trkpt lat="46.381522" lon="11.806625"> | ||
| 512 | <ele>1900.0</ele> | ||
| 513 | </trkpt> | ||
| 514 | <trkpt lat="46.381432" lon="11.806609"> | ||
| 515 | <ele>1900.4</ele> | ||
| 516 | </trkpt> | ||
| 517 | <trkpt lat="46.38138" lon="11.806608"> | ||
| 518 | <ele>1900.7</ele> | ||
| 519 | </trkpt> | ||
| 520 | <trkpt lat="46.381343" lon="11.806613"> | ||
| 521 | <ele>1900.8</ele> | ||
| 522 | </trkpt> | ||
| 523 | <trkpt lat="46.381261" lon="11.806655"> | ||
| 524 | <ele>1900.0</ele> | ||
| 525 | </trkpt> | ||
| 526 | <trkpt lat="46.381199" lon="11.806671"> | ||
| 527 | <ele>1899.8</ele> | ||
| 528 | </trkpt> | ||
| 529 | <trkpt lat="46.381158" lon="11.80667"> | ||
| 530 | <ele>1900.0</ele> | ||
| 531 | </trkpt> | ||
| 532 | <trkpt lat="46.381072" lon="11.806641"> | ||
| 533 | <ele>1901.5</ele> | ||
| 534 | </trkpt> | ||
| 535 | <trkpt lat="46.381016" lon="11.80664"> | ||
| 536 | <ele>1901.8</ele> | ||
| 537 | </trkpt> | ||
| 538 | <trkpt lat="46.380983" lon="11.80666"> | ||
| 539 | <ele>1901.2</ele> | ||
| 540 | </trkpt> | ||
| 541 | <trkpt lat="46.380862" lon="11.806768"> | ||
| 542 | <ele>1900.1</ele> | ||
| 543 | </trkpt> | ||
| 544 | <trkpt lat="46.380816" lon="11.806791"> | ||
| 545 | <ele>1900.2</ele> | ||
| 546 | </trkpt> | ||
| 547 | <trkpt lat="46.380777" lon="11.806784"> | ||
| 548 | <ele>1900.8</ele> | ||
| 549 | </trkpt> | ||
| 550 | <trkpt lat="46.38074" lon="11.806752"> | ||
| 551 | <ele>1901.8</ele> | ||
| 552 | </trkpt> | ||
| 553 | <trkpt lat="46.380708" lon="11.806708"> | ||
| 554 | <ele>1902.4</ele> | ||
| 555 | </trkpt> | ||
| 556 | <trkpt lat="46.380684" lon="11.806647"> | ||
| 557 | <ele>1902.5</ele> | ||
| 558 | </trkpt> | ||
| 559 | <trkpt lat="46.38068" lon="11.806583"> | ||
| 560 | <ele>1902.7</ele> | ||
| 561 | </trkpt> | ||
| 562 | <trkpt lat="46.380701" lon="11.806039"> | ||
| 563 | <ele>1903.2</ele> | ||
| 564 | </trkpt> | ||
| 565 | <trkpt lat="46.380679" lon="11.805628"> | ||
| 566 | <ele>1905.5</ele> | ||
| 567 | </trkpt> | ||
| 568 | <trkpt lat="46.380657" lon="11.805283"> | ||
| 569 | <ele>1906.8</ele> | ||
| 570 | </trkpt> | ||
| 571 | <trkpt lat="46.38063" lon="11.805033"> | ||
| 572 | <ele>1907.3</ele> | ||
| 573 | </trkpt> | ||
| 574 | <trkpt lat="46.380584" lon="11.804694"> | ||
| 575 | <ele>1907.6</ele> | ||
| 576 | </trkpt> | ||
| 577 | <trkpt lat="46.380568" lon="11.80456"> | ||
| 578 | <ele>1907.7</ele> | ||
| 579 | </trkpt> | ||
| 580 | <trkpt lat="46.380553" lon="11.804504"> | ||
| 581 | <ele>1907.5</ele> | ||
| 582 | </trkpt> | ||
| 583 | <trkpt lat="46.380479" lon="11.804227"> | ||
| 584 | <ele>1908.2</ele> | ||
| 585 | </trkpt> | ||
| 586 | <trkpt lat="46.380423" lon="11.80407"> | ||
| 587 | <ele>1908.5</ele> | ||
| 588 | </trkpt> | ||
| 589 | <trkpt lat="46.380359" lon="11.803955"> | ||
| 590 | <ele>1908.3</ele> | ||
| 591 | </trkpt> | ||
| 592 | <trkpt lat="46.380349" lon="11.803885"> | ||
| 593 | <ele>1908.3</ele> | ||
| 594 | </trkpt> | ||
