| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | .ipynb_checkpoints | 58 | logplain |
| -rw-r--r-- | 1-Introduction.pdf | 183246 | logplain |
| -rw-r--r-- | 2-LatexFundamentals.pdf | 397400 | logplain |
| -rw-r--r-- | 3-MoreLatex.pdf | 331145 | logplain |
| -rw-r--r-- | 4-TikZ.pdf | 224630 | logplain |
| -rw-r--r-- | 5-Beamer.pdf | 326492 | logplain |
| -rw-r--r-- | 6-PythonIntroduction.pdf | 771892 | logplain |
| -rw-r--r-- | 7-SageAlgebra.ipynb | 33628 | logplain |
| -rw-r--r-- | 7-SageAlgebra.pdf | 226346 | logplain |
| -rw-r--r-- | 8-SageCalculus.ipynb | 214050 | logplain |
| -rw-r--r-- | 8-SageCalculus.pdf | 323733 | logplain |
| -rw-r--r-- | 9-SageLatex.ipynb | 10977 | logplain |
| -rw-r--r-- | 9-SageLatex.pdf | 183997 | logplain |
| -rw-r--r-- | X1-ComputationalComplexity-notebook.pdf | 53271 | logplain |
| -rw-r--r-- | X1-ComputationalComplexity.pdf | 1769406 | logplain |
| -rw-r--r-- | X2-StudentsRequests-notebook.pdf | 65165 | logplain |
| -rw-r--r-- | X2-StudentsRequests.pdf | 271722 | logplain |
